Показатели пожарной опасности веществ

В таблице представлены химические формулы веществ, значения констант Антуана, молярной массы, теплоты сгорания, нижний концентрационный предел распространения пламени, температура кипения и другие данные, необходимые для расчета категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности распространенных жидкостей и горючих газов.

Не нашли информацию по интересующим Вас веществам и материалам?

На нашем сервисе запущены бесплатные online-справочники констант уравнения Антуана и пожароопасных свойств веществ и материалов.

Справочная информация динамична. Сведения об отсутствующих веществах и материалах включается по запросам пользователей.

Хотите добавить свои вещества?

Обращайтесь по контактам указанным на сайте. Мы обязательно отреагируем на Ваше обращение и оповестим Вас о выполнении.
№ п/п Вещество Химическая формула Молярная масса, кг * кмоль– Температура вспышки, °С Температура кипения, °С Коэффициент диффузии пара в воздухе Д0, см2 ∙ с –1 Константы уравнения Антуана Температурный интервал значений констант Антуана, oC НКПР пламени, % (об.) Характеристика вещества Теплота сгорания, кДж/кг Теплота сгорания, кДж/кмоль
A B Ca
1 Амилацетат С7Н14О2 130,196 43 149,2 0,0520 6,29350 1579,510 221,365 25 : 147 1,08 ЛВЖ 29879 3890,13
2 Амилен С5Н10 70,134 -18 30 0,0690 5,91048 1014,294 229,783 -60 : 100 1,49 ЛВЖ 45017 3157,22
3 н-Амиловый спирт C5H12O 88,149 48 138 0,0661 6,3073 1287,625 161,330 74 : 157 1,46 ЛВЖ 38385 3383,60
4 Аммиак NH3 17,03 - 0,198 - 15,0 ГГ 18585 316,50
5 Анилин C6H7N 93,128 73 184,4 0,0629 6,04622 1457,02 176,195 35 : 184 1,3 ГЖ 32386 3016,04
6 Ацетальдегид С2Н4О 44,053 -40 20,8 0,11 6,31653 1093,537 233,413 -80 : 20 4,12 ЛВЖ 27071 1192,56
7 Ацетилен С2Н2 26,038 - 0,18 - 2,5 ГГ(BB) 49965 1301
8 Ацетон С3Н6О 58,08 -18 56,24 0,109 6,37551 1281,721 237,088 -15 : 93 2,7 ЛВЖ 31360 1821,39
9 Бензиловый спирт C7H8O 108,15 90 205,8 - 1,3 ГЖ
10 Бензол С6Н6 78,113 -11 80,1 0,0775 5,61391

6,10906

902,275

1252,776

178,099

225,178

-20 : 6

-7 : 80

1,43 ЛВЖ 40576 3169,51
11 1,3-Бутадиен С4Н6 54,091 - –4,5 0,0806 - 2,0 ГГ 44573 2411,00
12 н-Бутан C4H10 58,123 -69 –0,5 0,0605 6,00525 968,098 242,555 -130 : 0 1,8 ГГ 45713 2656,98
13 1-Бутен C4H8 56,107 - 0,0801 - 1,6 ГГ 45317 2542,60
14 2-Бутен C4H8 56,107 - 0,0801 - 1,8 ГГ 45574 2557,02
15 н-Бутилацетат С6Н12О2 116,16 29 126,1 0,0574 6,25205 1430,418 210,745 59 : 126 1,35 ЛВЖ 28280 3285,00
16 втор-Бутилацетат С6Н12О2 116,16 19 116,0 0,0574 - 1,4 ЛВЖ 28202 3275,94
17 н-Бутиловый спирт С4Н10О 74,122 35 117,4 0,0681 8,72232 2664,684 279,638 -1 : 126 1,8 ЛВЖ 36805 2728,06
18 Винилхлорид С2Н3Сl 62,499 - –13,8 0,104 6,0161 905,008 239,475 -65 : -13 3,6 ГГ 18496 1156,00
19 Водород Н2 2,016 - –252,6 0,66 - 4,12 ГГ 119841 241,60
20 н-Гексадекан С16Н34 226,44 128 271,8 0,0347 5,91242 1656,405 136,869 105 : 287 0,47 ГЖ (ТГВ) 44312 10034,01
21 н-Гексан С6Н14 86,177 -23 68,95 0,0663 5,99517 1166,274 223,661 -54 : 69 1,24 ЛВЖ 45105 3887,01
22 н-Гексиловый спирт C6H14O 102,17 60 157,47 0,0588 6,17894

7,23663

1293,831

1872,743

152,631

202,666

52 : 157

60 : 108

1,2 ЛВЖ 39587 4044,60
23 Гептан С7Н16 100,203 -4 98,43 0,0609 6,07647 1295,405 219,819 60 : 98 1,07 ЛВЖ 44919 4501,22
24 Гидразин N2H4 32,045 38 113,5 0,167 7,99805 2266,447 266,316 84 : 112 4,7 ЛВЖ (ВВ) 14644 169,27
25 Глицерин С3Н8О3 92,1 198 290 0,08 8,177393 3074,220 214,712 141 : 263 2,6 ГЖ 16102 1483,00
26 Декан С10Н22 142,28 47 174,12 0,0502 6,52023 1809,975 227,700 17 : 174 0,7 ЛВЖ 44602 6345,97
27 Дивиниловый эфир С4Н6О 70,1 -30 -30 1,7 ЛВЖ 32610 2285,96
28 N, N-Диметилформамид С3Н7ОN 73,1 53 153 0,0898 6,15939 1482,985 204,342 25 : 153 2,35 ЛВЖ
29 1,4-Диоксан С4Н8О2 88,1 11 101,32 0,0758 6,64091 1632,425 250,725 12 : 101 2,0 ЛВЖ
30 1,2-Дихлорэтан С2Н4Сl2 98,96 9 83,48 0,0845 6,78615 1640,179 259,715 -24 : 83 6,2 ЛВЖ 10873 1076,00
31 Диэтиламин C4H11N 73,14 -14 55,2 0,0756 6,34794 1267,557 236,329 -33 : 59 1,78 ЛВЖ 34876 2550,83
32 Диэтиловый эфир С4Н10О 74,12 -41 34,48 0,0772 6,12270 1098,945 232,372 -60 : 35 1,7 ЛВЖ 34147 2530,98
33 н-Додекан C12H26 170,337 77 202,54 0,0399 7,29574 2463,739 253,884 48 : 214 0,63 ГЖ 44470 7574,89
34 Изобутан С4Н10 58,123 -76 –5,34 0,0819 5,95318 916,054 243,783 -159 : 12 1,81 ГГ 45578 2649,13
35 Изобутилен С4Н8 56,11 - –6,9 0,0801 - 1,78 ГГ 45928 2577,02
36 Изобутиловый спирт С4Н10О 74,12 28 135,97 0,0756 7,83005 2058,392 245,642 -9 : 116 1,8 ЛВЖ 36743 2723,39
37 Изопентан C5H12 72,15 -52 27,85 0,0700 5,91799 1022,551 233,493 -83 : 28 1,35 ЛВЖ 45239 3264,00
38 Изопропилбензол C9H12 120,20 37 152,39 0,0615 6,06756 1461,643 207,56 2.9 : 152.4 0,88 ЛВЖ 46663 5604,92
39 Изопропиловый спирт С3Н8О 60,09 14 82,4 0,0831 7,51055 1733,00 232,380 -26 : 148 2,23 ЛВЖ 34139 2051,41
40 м-Ксилол С8Н10 106,17 28 139,1 0,0671 6,13329 1461,925 215,073 -20 : 220 1,1 ЛВЖ 52829 5608,85
41 о-Ксилол С8Н10 106,17 31 144,41 0,0671 6,28893 1575,114 223,579 -3.8 : 144.4 1,0 ЛВЖ 41217 4376,00
42 п-Ксилол С8Н10 106,17 26 138,35 0,0671 6,25485 1537,082 223,608 -8.1 : 138.3 1.1 ЛВЖ 41207 4374,95
43 Метан СН4 16,04 - –161,49 0,196 5,68923 380,224 264,804 -182 : -162 5,28 ГГ 50000 802,00
44 Метиловый спирт СН4О 32,04 6 64,51 0,129 7,3527 1660,454 245,818 -10 : 90 6,98 ЛВЖ 23839 763,80
45 Метилпропилкетон C5H10О 86,133 6 106,08 0,0664 6,98913 1870,4 273,2 -17 : 103 1,49 ЛВЖ 33879 2918,10
46 Метилэтилкетон С4Н8О 72,107 -6 79,57 0,0760 7,02453 1292,791 232,340 -48 : 80 1,90 ЛВЖ
47 Нафталин C10H8 128,06 80 218 0,0622 9,67944

6,7978

3123,337

2206,690

243,569

245,127

0 : 80

80 : 159

0,9 ТГВ 39435 5050,05
48 н-Нонан С9Н20 128,257 31 150,8 0,0499 6,17776 1510,695 211,502 2 : 150 0,78 ЛВЖ 44684 5731,04
49 Оксид углерода СО 28,01 - 0,149 - 12,5 ГГ 10104 283,01
50 Оксид этилена С2Н4О 44,05 -18 73,461 0,110 - 3,2 ГГ (ВВ) 27696 1220,00
51 н-Октан C8H18 114,230 14 125,67 0,0503 6,09396 1379,556 211,896 -14 : 126 0,9 ЛВЖ 44787 5116,02
52 н-Пентадекан C15H32 212,42 115 254,17 0,0358 6,0673 1739,084 157,545 92 : 270 0,5 ГЖ 44342 9419,13
53 н-Пентан C15H12 72,150 -44 36,07 0,0729 5,97208 1062,555 231,805 -50 : 36 1,47 ЛВЖ 45350 3272,00
54 y-Пиколин C6H7N 93,128 39 145,3 0,0754 6,44382 1632,315 224,787 70 : 145 1,4 ЛВЖ 36702 3417,98
55 Пиридин C5H5N 79,10 20 115,58 0,0828 5,91684 1217,730 196,342 -19 : 116 1,8 ЛВЖ 35676 2821,97
56 Пропан С3Н8 44,096 -96 –42,1 0,0977 5,95547 813,864 248,116 -189 : -42 2,3 ГГ 46353 2043,98
57 Пропилен С3Н6 42,080 - –47,7 0,0962 5,94852 786,532 247,243 -107.3 : -47.1 2,4 ГГ 45604 1919,02
58 н-Пропиловый спирт С3Н8О 60,09 23 97,8 0,085 7,44201 1751,981 225,125 0 : 97 2,3 ЛВЖ 34405 2067,40
59 Сероводород H2S 34,076 - 0,141 - 4,3 ГГ
60 Сероуглерод CS2 76,14 -43 46,26 0,0890 6,12537 1202,471 245,616 -15 : 80 1,0 ЛВЖ 14020 1067,48
61 Стирол C8H8 104,14 30 145,2 0,0674 7,06542 2113,057 272,986 -7 : 146 1.1 ЛВЖ 43888 4570,50
62 Тетрагидрофуран C4H8O 72,1 -20 65,7 0,0588 6,12008 1202,29 226,254 23 : 100 1,8 ЛВЖ 34730 2504,03
63 н-Тетрадекан С14Н30 198,39 103 237,87 0,0370 6,40007 1950,497 190,513 76 : 254 0,5 ГЖ 44377 8803,95
64 Толуол С7Н8 92,140 7 110,63 0,0753 6,0507 1328,171 217,713 -26.7 : 110.6 1,27 ЛВЖ 40936 3771,84
65 н-Тридекан С13Н28 184,36 90 220,21 0,0384 7,09388 2468,910 250,310 76 : 254 0,58 ГЖ 44424 8190,01
66 2,2, 4-Триметилпентан C8H18 114,230 -4 92,49 0,427 5,93682 1257,84 220,735 -60 : 175 1,0 ЛВЖ 44647 5103,11
67 Уксусная кислота С2Н4О2 60,05 40 118,1 0,107 7,10337 1906,53 255,973 -17 : 118 4,0 ЛВЖ 13097 786,47
68 н-Ундекан C11H24 156,31 62 182,16 0,0417 6,80501 2102,959 242,574 31 : 197 0,6 ГЖ 44527 6960,02
69 Формальдегид CH2O 30,03 - –19,2 0,146 5,40973 607,399 197,626 -19 : 60 7,0 ГГ 19007 570,78
70 Фталевый ангидрид С8Н4O3 148,1 153 284,5 0,0616 7,12439 2879,067 277,501 134 : 285 1,7 (15 г · м–3) ТГВ
71 Хлорбензол С6H5Сl 112,56 29 131,7 0,0628 6,38605 1607,316 235,351 -35 : 132 1,4 ЛВЖ 27315 3074,58
72 Хлорэтан С2H5Сl 64,51 -50 30 0,0981 6,11140 1030,007 238,612 56 : 12 3,8 ГГ 19392 1250,98
73 Циклогексан C6H12 84,16 -17 80,74 0,0648 5,96991 1203,526 222,863 6.5 : 200 1,3 ЛВЖ 43833 3688,99
74 Этан С2Н6 30,069 - –88,63 0,121 - 2,9 ГГ 52413 1576,01
75 Этилацетат C4H8O2 88,10 -3 77,1 0,0733 6,22672 1244,951 217,881 15 : 75.8 2,0 ЛВЖ 23587 2078,01
76 Этилбензол С8Н10 106,16 20 136,19 0,0671 6,35879 1590,660 229,581 -9.8 : 136.2 1,0 ЛВЖ 41323 4386,85
77 Этилен С2Н4 28,05 - –103,8 0,109 - 2,7 ГГ 46988 1318,01
78 Этиленгликоль C2H8O2 62,068 111 197,6 0,099 8,13754 2753,183 252,009 53 : 198 4,29 ГЖ 19329 1199,71
79 Этиловый спирт C2H6O 46,07 13 78,39 0,110 7,81158 1918,508 252,125 -31 : 78 3,6 ЛВЖ 30562 1408,00
80 Этилцеллозольв C4H10O2 90,1 40 152,27 0,0721 7,86626 2392,56 273,15 20 : 135 1,8 ЛВЖ 26382 2377,02

Значения показателей пожарной опасности некоторых смесей и технических продуктов

№ п/п Вещество Химическая формула Молярная масса, кг * кмоль– Температура вспышки, °С Коэффициент диффузии пара в воздухе Д0, см2 ∙ с –1 Константы уравнения Антуана Температурный интервал значений констант Антуана, oC НКПР пламени, % (об.) Характеристика вещества Теплота сгорания, кДж/кг
A B Ca
1 Бензин авиационный Б-70 (ГОСТ 1012-72) С7,267Н14,796 102,2 –34 0,0578 7,54424 2629,65 384,195 –40 :100 0,79 ЛВЖ 44094
2 Бензин А-72 (зимний) (ГОСТ 2084-67) С6,991Н13,108 97,2 –36 0,0605 4,19500 682,876 222,066 –60 : 85 1,08 ЛВЖ 44239
3 Бензин АИ-93 (летний) (ГОСТ 2084-67) С7,024Н13,708 98,2 –36 0,0615 4,12311 664,976 221,695 –60 : 95 1,06 ЛВЖ 43641
4 Бензин АИ-93 (зимний) (ГОСТ 2084-67) С6,911Н12,168 95,3 –37 0,0623 4,26511 695,019 223,220 –60 : 90 1,1 ЛВЖ 43641
5 Дизельное топливо «3» (ГОСТ 305-73) С12,343Н23,889 172,3 > +35 0,0470 5,07818 1255,73 199,523 40 : 210 0,61 ЛВЖ 43590
6 Дизельное топливо "Л" (ГОСТ 305-73) С14,511Н29,120 203,6 > +40 0,0481 5,00109 1314,04 192,473 60 : 240 0,52 ЛВЖ 43419
7 Керосин осветительный КО-20 (ГОСТ 4753-68) С13,595Н26,860 191,7 > +40 0,0458 4,82177 1211,73 194,677 40 : 240 0,55 ЛВЖ 43692
8 Керосин осветительный КО-22 (ГОСТ 4753-68) С10,914Н21,832 153,1 > +40 0,0495 5,59599 1394,72 204,260 40 : 190 0,64 ЛВЖ 43692
9 Керосин осветительный КО-25 (ГОСТ 4753-68) С11,054Н21,752 154,7 > +40 0,0426 5,12496 1223,85 203,341 40 : 190 0,66 ЛВЖ 43692
10 Ксилол (смесь изомеров) (ГОСТ 9410-60) С8Н10 106,17 +29 0,672 6,17972 1478,16 220,535 0 : 50 1,1 ЛВЖ 43154
11 Уайт-спирит (ГОСТ 3134-52) С10,5Н21,0 147,3 > +33 0,0497 7,13623 2218,3 273,15 20 : 80 0,7 ЛВЖ 43966
12 Масло трансформаторное (ГОСТ 10121-62) С21,74Н42,28S0,04 303,9 > +135 0,0319 6,88412 2524,17 174,010 164 : 343 0,29 ГЖ 43111
13 Масло АМТ-300 (ТУ 38-1Г-68) С22,25Н33,48 S0,34N0,07 312,9 > +170 0,0335 6,12439 2240,001 167,85 170 : 376 0,2 ГЖ 42257
14 Масло АМТ-300 Т (ТУ 38101243-72) С19,04Н24,58 S0,196N0,04 260,3 > +189 0,0397 5,62020 2023,77 164,09 171 : 396 0,2 ГЖ 41778
15 Растворитель Р-4 (н-бутилацетат-12, толуол-62, ацетон-26) C5,452H7,608O0,535 81,7 –7 0,0774 6,29685 1373,667 242,828 –15 : 100 1,65 ЛВЖ 40936
16 Растворитель Р-4 (ксилол-15, толуол-70, ацетон-15) C6,231H7,798O0,223 86,3 –4 0,0756 6,27853 1415,199 244,752 –15 : 100 1,38 ЛВЖ 43154
17 Растворитель Р-5 (н-бутилацетат-30, ксилол-40, ацетон-30) C5,309H8,655O0,397 86,8 –9 0,0725 6,30343 1378,851 245,039 –15 : 100 1,57 ЛВЖ 43154
18 Растворитель Р-12 (н-бутилацетат-30, ксилол-10, толуол-60) C6,837H9,217O0,515 99,6 +10 0,0697 6,17297 1403,079 221,483 0 : 100 1,26 ЛВЖ 43154
19 Растворитель М (н-бутилацетат-30, этилацетат-5, этиловый спирт-60, изобутиловый спирт-5) C2,761H7,147O1,187 59,36 +6 8,05697 2083,566 267,735 0 : 50 2,79 ЛВЖ 36743
20 Растворитель РМЛ (ТУКУ 467-56) (толуол-10, этиловый спирт-64, н-бутиловый спирт-10, этилцеллозольв-16) C2,645H6,810O1,038 55,24 +10 0,0970 8,69654 2487,728 290,920 0 : 50 2,85 ЛВЖ 40936
21 Растворитель РМЛ-218 (МРТУ 6-10-729-68) (н-бутилацетат-9, ксилол-21,5, толуол-21,5, этиловыйспирт-16, н-бутиловый спирт-3, этилцеллоэольв-13, этилацетат-16) C4,791H8,318O0,974 81,51 +4 0,0776 7,20244 1761,043 251,546 0 : 50 1,72 ЛВЖ 43154
22 Растворитель РМЛ-315 (ТУ 6-10-1013-70) (н-бутилацетат-18, ксилол-25, толуол-25, н-бутиловый спирт-15, этилцеллозольв-17) C5,962H9,779O0,845 94,99 +16 0,0704 6,83653 1699,687 241,00 0 : 50 1,25 ЛВЖ 43154
(Источник: пособие по применению СП 12.13130.2009)

Какими данными можно пользоваться?

Пункт 4.3 СП12.13130.2009 прямо указывает, что применение имеет только официально опубликованная информация.

Согласно ГОСТ Р 8.614-2005 "Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная служба стандартных справочных данных. Основные положения" и ГОСТ 8.566-2011 "Государственная система обеспечения единства измерений. Межгосударственная система данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. Основные положения" официальным изданием признается издание, публикуемое от имени государственного учреждения или общественной организации.

Все печатные документы МЧС России (кроме рукописных, не подвергавшиеся редакционно-издательской обработке и не включенных в процесс массовой коммуникации, не имеющих выходных сведений) являются официальными печатными изданиями.

Справочная информация, содержащаяся в изданиях:

отвечают всем требованиям, отвечающим официально опубликованным информационным данным и могут быть использованы при пожарно-технических расчетах.